ทัวร์เต๋อชิง บินตรงลี่เจียง มิ.ย.-ต.ค.68 เที่ยวแชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้านช้อป 6 วัน 5 คืน บิน DR ชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่ ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณลี่เจียงทะเลสาบไป๋สุยเหอ :LIJIANG
รหัสสินค้า : CJN-T003-LJG03DR-LIJING
| ราคา | 
 22,999.00 ฿ | 
| จำนวนที่จะซื้อ | |
| ราคารวม | 22,999.00 ฿ | 
สินค้าไม่เพียงพอ
สินค้าหมด
SPECIAL LIJIANG 6D5N
ราคา:เริ่มต้น 22,999.-บาท
โดยสายการบิน : Ruili Airlines (DR)
สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินลี่เจียง •เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)•ทุ่งหญ้านาปาไห่ •วัดลามะซงจ้านหลิน •เมืองโบราณแชงกรีล่า•เมืองเต๋อชิง • วัดเฟยไหล จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่•ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อนแล้ว) •เมืองลี่เจียง •สระมังกรดำ • เมืองโบราณลี่เจียง•อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) •ชมการแสดงความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหมว) •ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) •สนามบินลี่เจียง
**พักโรงแรมระดับ 4 ดาว,ไม่ลงร้าช้อป
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2568
หมายเหตุ รายการทัวร์เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น ,กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | เที่ยง | เย็น | โรงแรม | 
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ BKK-LJG DR5042 (13.50-17.40) สนามบินลี่เจียง – เข้าโรงแรม | X | X |  | Li Jiang HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า | 
| 2 | เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – ทุ่งหญ้านาปาไห่ – วัดลามะซงจ้านหลิน - เมืองโบราณแชงกรีล่า |  |  |  | Xiang Ge Li La 4ดาว+ หรือเทียบเท่า | 
| 3 | เมืองเต๋อชิง - วัดเฟยไหล จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่ |  |  |  | De Qin Hotel 4ดาว+ หรือเทียบเท่า | 
| 4 | ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อนแล้ว)– เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง |  |  |  | Li Jiang HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า | 
| 5 | อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) – ชมการแสดงความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหมว) – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) |  |  |  | Li Jiang HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า | 
| 6 | สนามบินลี่เจียง LJG-BKK DR5041 (11.00-12.50) – สนามบินสุวรรณภูมิ |  | X | X | - | 
| อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) | ||
| กำหนดการเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | 
| 10 – 15 พ.ค. 2568 | 22,999 | 7,900 | 
| 17 - 22 พ.ค. 2568 | 22,999 | 7,900 | 
| 31 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2568 | 22,999 | 7,900 | 
| 14 - 19 มิ.ย. 2568 | 22,999 | 7,900 | 
| 28 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2568 | 22,999 | 7,900 | 
| 12 - 17 ก.ค. 2568 | 23,999 | 7,900 | 
| 26 - 31 ก.ค. 2568 | 23,999 | 7,900 | 
| 9 - 14 ส.ค. 2568 | 23,999 | 7,900 | 
| 23 - 28 ส.ค. 2568 | 23,999 | 7,900 | 
| 6 - 11 ก.ย. 2568 | 23,999 | 7,900 | 
| 20 - 25 ก.ย. 2568 | 23,999 | 7,900 | 
| 4 - 9 ต.ค. 2568 | 24,999 | 7,900 | 
| 18 - 23 ต.ค. 2568 | 24,999 | 7,900 | 
 
         
                                













